Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Place of Origin : China
Brand Name : GENOR
Model Number : GNRK
Certification : ISO9001:2008, CE
Engine : heavy duty diesel engine
Alternator : China Stamford
Control Panel : Smartgen
Product name : diesel welder generator
Rated RPM : 1500rpm or 1800rpm
Frequency : 50Hz or 60Hz
Price : Negotiable
MOQ : 1
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Delivery Time : within 15 days
Packaging Details : wooden package
MMA Mig 400Amp 500Amp Arc Welding Machine Diesel Welder Generator
The diesel welder generator adopt , PWM control technology, and negative feedback control technology , advanced inverter soft switch technology , enjoys excellent dynamic quality and welding performance within full voltage/current regulation range.
The diesel welding machine genset is equipped with diesel engine driven welding machines with MMA/TIG/FCAW function, and Strong auxiliary power:20 KW output for three-phase, 7KW output for single-phase .
Advange:
1. Electric Starter ensures easy starting
2. Separate welding range with fine adjustment in each range
3. Great Welding Performance
4. Auxiliary power while welding
5. 500 Amperes output suitable for 1.6 to 8.0 mm Air Carbon Arc Gouging and Stud Welding
6. Adopts advanced inverter soft switch technology, PWM control technology, and negative feedback control technology,enjoys excellent dynamic quality and welding performance within full voltage/current regulation range.
Welding Processes | MMA | TIG | FCAW | ||||||
Open Circuit Voltage (V) | 75 | 75 | 75 | ||||||
Current Range (A) | 30-500 | 30-500 | 30-500 | ||||||
Welding Current (A) | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
Welding Voltage (V) | 35.5 | 37.2 | 40 | 25.5 | 27.2 | 30 | 33.3 | 35.5 | 39 |
Duty Cycle | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
External Characteristic Curve | Drop Characteristic | Drop Characteristic | Flat Characteristic | ||||||
Generator output | |||||||||
Power | 20Kw | ||||||||
Excitation Type | AVR Brushless Excitation | ||||||||
Frequency | 50Hz or 60Hz | ||||||||
Phase | Three Phase | Single Phase | |||||||
Output Voltage/Power | AC 400V/20Kw | AC 230V/6Kw | |||||||
Engine | |||||||||
Engine type | 4 stroke , 3 cylinder , direct injection , heavy duty diesel engine | ||||||||
Fuel | Diesel | ||||||||
Rated Power | 26Kw | ||||||||
Rated Speed | 1500 RPM | ||||||||
Low Temperature | Pre-heated Start | ||||||||
Warning Type | Water Temperature /Oil Pressure/Battery Voltage | ||||||||
Fuel Capacity | 60L | ||||||||
Cooling Method | air cooled | ||||||||
Fuel Consumption | 5.6L/hr | ||||||||
Complete appliance | |||||||||
Weight | 710kg | ||||||||
Dimension(mm) | 1500×800×1100 | ||||||||
Protection Class | IP23 |
![]() |
MMA Mig 400Amp 500Amp Arc Welding Machine Diesel Welder Generator Images |